사업 1차년 활동 일곱번째 – 사업 1차년 작물 생산 계획 수립 (2021년 11월)
GF는 안싱(An Sinh), 빈케(Binh Khe), 짱르엉(Trang Luong) 군의 기술센터 관리자 및 대표자들과 협력하여 주민들의 희망을 경청하고 1차년의 겨울-봄 작물을 배치할 계획을 논의했습니다. 사업에 작물 생산 및 식재량에 참여하는 농가를 파악하고 적절한 준비 및 실행 계획을 수립합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
** 생산 위치, 규모, 단가, 물품 기준:
| 순서 | 내용 | 단위 | 안싱읍 | 빈케읍 | 장르엉읍 | 화퐁 협동조합 | 총 |
| I. 시금치 | |||||||
| 1 | 규모 | ha | 2ha | 2ha | 2ha | 6 ha | |
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| 3 | 구매 수량 | 톤 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 50 | |
| 4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충 없으며, 노란 잎이 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 함, 수확 나물 길이 20~25cm 이다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 2021년11월 파종, 2022년 01월 수확 예정 | |||||
| II. 아욱 | |||||||
| 1 | 규모 | ha | 5 ha | ||||
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 5.500 | ||||
| 3 | 구매 수량 | 톤 | 50 | ||||
|
4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충이 없으며, 노란 잎이 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 함, 나물 길이40cm를 초과해서는 안된다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 2021년11월 파종, 2021년 12월 수확 예정 | |||||
| III. 브로콜리 | |||||||
| 1 | 규모 | ha | 2ha | 2ha | 2ha | 6 ha | |
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 3 | 구매 수량 | 톤 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 50 | |
| 4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충 없으며, 노란 잎이 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 한다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 2021년11월 묘목 심기, 2021년12월 수확 예정 | |||||
| IV. 고추 | |||||||
| 1 | 규모 | ha | 1 ha | ||||
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 7.200 | ||||
| 3 | 구매 수량 | 톤 | 10 | ||||
| 4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충 없으며, 노란 잎이 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 한다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 2021년11월 묘목 심기, 2022년02월 수확 예정 | |||||
| V. 애호박 | |||||||
| 1 | 규모 | m2 | 1000m2 | 1000m2 | |||
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 8.000 | 8.000 | |||
| 3 | 구매 수량 | kg | 1.000 | 1.000 | |||
| 4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충 없으며, 노란 부분이 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 한다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 021년11월 묘목 심기, 2022년02월 수확 예정 | |||||
| VI. 피망 | |||||||
| 1 | 규모 | m2 | 1000m2 | 1000m2 | |||
| 2 | 구매 단가 | 동/kg | 15.000 | 15.000 | |||
| 3 | 구매 수량 | kg | 1.000 | 1.000 | |||
| 4 |
구매 물품 품질 |
시들되지 않고, 병충 없어야 한다고 요구한다. 당일 수매하는 재료는 신선품이어야 한다. 기준에 따라 초과량의 식물보호약품을 확보: 호스트국 사용금지 목록에 있는 금지약물을 사용하지 않고 지침에 따라 재배기술 교육과정을 엄격히 준수한다. | |||||
| 5 | 포장 규격 | 통이나 봉지에 포장…. – 기술 교육 강에서 논의 | |||||
| 6 | 계절 시기 | 021년11월 묘목 심기, 2022년02월 수확 예정 | |||||




